به گزارش ایبِنا؛ بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و هشتمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیرهنویسی مبلغ ۴۱۱ر۲ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماههای اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و هشت هفته عرضه اوراق بدهی و دوازده مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع ۸۲۳ر۱۶۸ میلیارد تومان شامل ۱۲۳ر۱۰۹میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰۰ر۵۹ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان میتوانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور میشود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
به نقل از شادا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و هشت هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و دوازده مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی و هشتمین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیرهنویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخهای ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ الی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۴۱۱ر۲ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سی و هشتمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شیوه عرضه/انتشار | نماد معاملاتی | سررسید اوراق | نرخ اسمی اوراق | نرخ بهره موثر اوراق | متقاضیان | مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) | ||||
عرضه اوراق مرابحه عام | اراد۶۵ | دی ۱۴۰۲ | %۱۷ | %۲۱.۵ | بازار سرمایه | ۳.۹۱۸.۴۲۶ | ||||
اراد۷۰ | اسفند۱۴۰۱ | % ۱۶ | %۲۰.۵ | بازار سرمایه | ۱۸۸.۵۹۸ | |||||
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام | ۴.۱۰۷.۰۲۴ | |||||||||
تعهد پذیرهنویسی | اراد۷۴ | اردیبهشت۱۴۰۴ | % ۱۸ | %۲۲ | بازار سرمایه | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
اراد۷۵ | %۲۲ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||||||||
جمع کل پذیره نویسی اوراق مرابحه عام | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||||||||
جمع کل فروش | ۲۴.۱۰۷.۰۲۴ |
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۱۲۳ر۱۰۹میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۵۲ درصد از طریق بازار پول و ۴۸ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان میسازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی و هفت هفته عرضه اوراق بدهی دولت و یازده مرحله پذیرهنویسی اوراق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، در مجموع معادل ۱۶۶.۴۱۲ میلیارد تومان شامل ۷۰۰ر۵۹ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۰۶.۷۱۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه میشود:
جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ مبالغ به میلیون ریال | |||||||
شرح | تاریخ فروش نقدی | اوراق نقدی | اوراق غیر نقدی | جمع کل | |||
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته | بازار پول | بازار سرمایه | جمع | اسناد خزانه اسلامی | |||
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۱۳۹۹/۳/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هفته اول | ۱۳۹۹/۳/۱۳ | ۱۵,۵۷% | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هفته دوم | ۱۳۹۹/۳/۲۰ | ۱۵,۵۷% | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هفته سوم | ۱۳۹۹/۳/۲۷ | ۱۵,۵۶% | ۲,۹۹۹,۹۴۰ | ۶,۴۹۹,۹۲۵ | ۹,۴۹۹,۸۶۵ | ۰ | ۹,۴۹۹,۸۶۵ |
هفته چهارم | ۱۳۹۹/۴/۳ | ۱۵,۵۷% | ۵۹,۵۴۲,۰۵۶ | ۶,۰۰۳,۰۰۰ | ۶۵,۵۴۵,۰۵۶ | ۰ | ۶۵,۵۴۵,۰۵۶ |
هفته پنجم | ۱۳۹۹/۴/۱۰ | ۱۶,۹۵% | ۵۶,۹۰۵,۰۱۶ | ۶,۰۵۱,۴۹۹ | ۶۲,۹۵۶,۵۱۵ | ۰ | ۶۲,۹۵۶,۵۱۵ |
هفته ششم | ۱۳۹۹/۴/۱۷ | ۱۷,۷۹% | ۱۲,۵۲۲,۹۰۰ | ۳۴,۸۹۴,۰۱۳ | ۴۷,۴۱۶,۹۱۳ | ۰ | ۴۷,۴۱۶,۹۱۳ |
هفته هفتم | ۱۳۹۹/۴/۲۴ | ۱۸,۴۶% | ۶۰,۹۴۲,۷۲۵ | ۱۸,۱۱۶,۱۹۰ | ۷۹,۰۵۸,۹۱۵ | ۰ | ۷۹,۰۵۸,۹۱۵ |
هفته هشتم | ۱۳۹۹/۴/۳۱ | ۱۹,۱۹% | ۴۳,۲۹۸,۴۰۰ | ۱۸,۳۷۲,۷۹۴ | ۶۱,۶۷۱,۱۹۴ | ۰ | ۶۱,۶۷۱,۱۹۴ |
هفته نهم | ۱۳۹۹/۵/۷ | ۱۹,۴۲% | ۹,۶۸۶,۴۲۰ | ۳۴,۳۶۰,۱۸۷ | ۴۴,۰۴۶,۶۰۷ | ۰ | ۴۴,۰۴۶,۶۰۷ |
هفته دهم | ۱۳۹۹/۵/۱۴ | ۲۰,۱۹% | ۱۴,۸۰۷,۵۲۰ | ۱۲,۹۹۵,۳۴۰ | ۲۷,۸۰۲,۸۶۰ | ۰ | ۲۷,۸۰۲,۸۶۰ |
هفته یازدهم | ۱۳۹۹/۵/۲۱ | ۱۹,۴۳% | ۱۳,۶۱۳,۰۴۵ | ۱۶,۷۹۳,۷۴۴ | ۳۰,۴۰۶,۷۸۹ | ۰ | ۳۰,۴۰۶,۷۸۹ |
هفته دوازدهم | ۱۳۹۹/۵/۲۶ | ۲۰,۷۹% | ۵,۴۷۴,۹۳۰ | ۳۹,۷۳۶,۴۴۹ | ۴۵,۲۱۱,۳۷۹ | ۰ | ۴۵,۲۱۱,۳۷۹ |
هفته سیزدهم | ۱۳۹۹/۶/۴ | ۲۰,۰۷% | ۰ | ۱۸,۲۸۶,۷۶۸ | ۱۸,۲۸۶,۷۶۸ | ۰ | ۱۸,۲۸۶,۷۶۸ |
هفته چهاردهم | ۱۳۹۹/۶/۱۲ | ۱۹,۴۸% | ۱,۹۳۹,۲۰۰ | ۱۹,۳۷۸,۳۸۹ | ۲۱,۳۱۷,۵۸۹ | ۰ | ۲۱,۳۱۷,۵۸۹ |
هفته پانزدهم | ۱۳۹۹/۶/۱۶ | ۲۰,۱۶% | ۲۵,۶۱۴,۲۸۷ | ۲۸,۵۶۹,۸۵۶ | ۵۴,۱۸۴,۱۴۳ | ۰ | ۵۴,۱۸۴,۱۴۳ |
هفته شانزدهم | ۱۳۹۹/۶/۲۵ | ۱۹,۸۶% | ۱۷,۴۴۰,۹۷۲ | ۱۳,۳۲۵,۴۵۰ | ۳۰,۷۶۶,۴۲۲ | ۰ | ۳۰,۷۶۶,۴۲۲ |
هفته هفدهم | ۱۳۹۹/۷/۱ | ۲۰,۲۴% | ۸۹۴,۹۵۷ | ۶,۱۷۵,۰۳۲ | ۷,۰۶۹,۹۸۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۶۹,۹۸۹ |
هفته هجدهم | ۱۳۹۹/۷/۸ | ۲۰,۷۳% | ۳,۷۵۳,۶۴۰ | ۲,۹۳۷,۲۴۶ | ۶,۶۹۰,۸۸۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۹۰,۸۸۶ |
هفته نوزدهم | ۱۳۹۹/۷/۱۵ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
هفته بیستم | ۱۳۹۹/۷/۲۲ | ۲۰,۴۳% | ۱,۸۹۶,۶۲۰ | ۱,۳۷۱,۸۹۷ | ۳,۲۶۸,۵۱۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۸,۵۱۷ |
هفته بیست ویکم | ۱۳۹۹/۷/۲۹ | ۲۱% | ۰ | ۳۹۵,۲۳۳ | ۳۹۵,۲۳۳ | ۰ | ۳۹۵,۲۳۳ |
هفته بیست و دوم | ۱۳۹۹/۸/۶ | ۲۱% | ۰ | ۷۰۳.۰۵۰ | ۷۰۳.۰۵۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۷۰۳.۰۵۰ |
هفته بیست وسوم | ۱۳۹۹/۸/۱۴ | ۲۰,۰۴% | ۱۱,۹۶۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۱,۹۶۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۱,۹۶۶,۸۱۰ |
هفته بیست وچهارم | ۱۳۹۹/۸/۲۰ | ۲۰.۳۲% | ۴۷۲.۵۰۰ | ۲.۹۹۹.۲۳۲ | ۳.۴۷۱.۷۳۲ | ۰ | ۳.۴۷۱.۷۳۲ |
هفته بیست و پنجم | ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۳ | ۲۱.۳۲% | ۱.۳۷۶.۶۰۰ | ۲۳.۸۰۲.۳۶۹ | ۲۵.۱۷۸.۹۶۹ | ۰ | ۲۵.۱۷۸.۹۶۹ |
هفته بیست و ششم | ۱۳۹۹/۹۴ ۱۳۹۹/۹/۵ | ۲۱.۲۶% | ۲۰.۹۱۶.۸۶۱ | ۲۰.۰۰۲.۵۴۶ | ۴۰.۹۱۹.۴۰۷ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰.۹۱۹.۴۱۷ |
هفته بیست و هفتم | ۱۳۹۹/۹/۸ ۱۳۹۹/۹/۱۲ | ۲۱.۴۶ | ۵.۰۹۳.۲۰۰ | ۱۶.۸۸۹.۵۸۰ | ۲۱.۹۸۲.۷۸۰ | ۰ | ۲۱.۹۸۲.۷۸۰ |
هفته بیستم و هشتم | ۱۳۹۹/۹۱۵ | ۲۰.۹۳% | ۷.۸۴۶.۶۰۱ | ۲.۷۷۸.۶۴۵ | ۱۰.۶۲۵.۲۴۶ | ۰ | ۱۰.۶۲۵.۲۴۶ |
هفته بیستم و نهم | ۱۳۹۹/۹۲۲ ۱۳۹۹/۹۲۶ | ۲۱.۶۳% | ۱۱.۷۵۵.۳۷۵ | ۳۷.۰۶۸.۲۹۱ | ۴۸.۸۲۳.۶۶۶ | ۰ | ۴۸.۸۲۲.۶۶۶ |
هفته سی ام | ۱۳۹۹/۹۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳ | ۲۱.۱۴% | ۱۱.۳۵۴.۸۲۱ | ۹.۴۱۷.۲۹۴ | ۲۰.۷۷۲.۱۱۵ | ۰ | ۲۰.۷۷۲.۱۱۵ |
هفته سی و یکم | ۱۳۹۹/۱۰/۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲۱.۲۹% | ۸.۰۸۰.۱۲۵ | ۲.۰۶۵.۴۲۷ | ۱۰.۱۴۵.۵۵۲ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۱۴۵.۵۵۲ |
هفته سی و دوم | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲۰.۸۵% | ۱۲.۲۳۲.۵۳۰ | ۳۲.۸۶۱.۴۰۵ | ۴۵.۰۹۳.۹۳۵ | ۰ | ۴۵.۰۹۳.۹۳۵ |
هفته سی و سوم | ۱۳۹۹/۱۰۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۲۱.۰۷% | ۱۱.۵۶۲.۶۹۰ | ۱۲.۱۴۰.۶۶۹ | ۲۳.۷۰۳.۳۵۹ | ۰ | ۲۳.۷۰۳.۳۵۹ |
هفته سی و چهارم | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱ | ۲۰.۶۵% | ۳.۴۷۱.۵۷۵ | ۴.۵۸۹.۱۰۷ | ۸.۰۶۰.۶۸۲ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۰۶۰.۶۸۲ |
هفته سی و پنجم | ۱۳۹۹/۱۱/۴ ۱۳۹۹/۱۱/۸ | ۲۱.۳۵% | ۹.۵۴۱.۰۰۱ | ۱۵.۷۱۷.۲۱۴ | ۲۵.۲۵۸.۲۱۵ | ۰ | ۲۵.۲۵۸.۲۱۵ |
هفته سی و ششم | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۲۱.۱۱% | ۱۵.۹۸۳.۳۸۸ | ۸.۱۰۰.۰۸۳ | ۲۴.۰۸۳.۴۷۱ | ۰ | ۲۴.۰۸۳.۴۷۱ |
هفته سی و هفتم | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۲۱.۸۴% | ۳,۴۷۰,۵۰۶ | ۲۷.۲۶۵.۴۶۵ | ۳۰.۷۳۵۹۷۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰.۷۳۵.۹۷۲ |
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق | ۱۹.۳۰% | ۵۶۶.۴۵۷.۲۱۰ | ۵۰۰.۶۶۳.۳۸۹ | ۱.۰۶۷۱۲۰.۵۹۹ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۶۴.۱۲۰.۵۹۹ |
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام مینماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان میتوانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور میشود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.