به گزارش خبرنگار ایبِنا، در مجموعه مقالاتی، ابتدا به بررسی ماهیت اعتبارسنجی و درک ضرورت توجه به این مهم در نظام بانکی پرداخته است. سپس با توجه اینکه کشور آمریکا با داشتن سابقهای بالغ بر ۵۰ سال، پیشتاز در عرصه اعتبارسنجی مشتریان در حوزه بانک و بیمه به شمار میرود، تبیین سازوکار استاندارد اعتبارسنجی در ۳ موسسه معتبر آمریکایی یعنی اکوئیفاکس، اکسپرین و ترانس یونیون را انجام داده است.
در بخش اول این مجموعه مقالات به تبیین ماهیت اعتبارسنجی و درک ضرورت توجه به این مهم در نظام بانکی پرداخته شد و سازوکار استاندارد اعتبارسنجی موسسه اکوئیفاکس بررسی گردید. حال در این مقاله، پس از معرفی موسسه اکسپرین، نحوه امتیازبندی و مولفههای موثر در محاسبه این امتیازات در موسسه اکسپرین تبیین میگردد.
سازوکار اعتبارسنجی در موسسه اکسپرین
اکسپرین شرکت خدمات اطلاعات و فناوری اطلاعات است که در زمینه ارائه خدمات اعتبارسنجی، امتیاز اعتباری، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی مستقیم، مدیریت ریسک و مدیریت اطلاعات فعالیت میکند. پیشینه شکلگیری این شرکت به سال ۱۹۶۸ بازمیگردد که بهعنوان زیرمجموعهای از گروه تیآردابلیو فعالیت خود را در ایالات متحده آغاز نمود و فرم کنونی آن در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد و هماکنون بههمراه شرکتهای اکوئیفاکس و ترانسیونیون بهعنوان یکی از ۳ شرکت بزرگ خدمات اعتبارسنجی در جهان شناخته میشود.
امتیازبندی در اکسپرین
امتیازات اعتباری اکسپرین یک عدد سه رقمی بین ۳۰۰ تا ۸۵۰ است. الگوریتم محاسبه این امتیازات، توسط شرکت اطلاعات اعتباری بر مبنای استفاده از سابقه بازپرداخت قبوض، استفاده از اعتبار، درخواست وام و موارد دیگر است.
امتیاز اعتباری یک فرد در ساختار اکسپرین نشاندهنده واجد شرایط بودن آن شخص برای دریافت تأییدیه جهت اختصاص کارتهای اعتباری و وام است. داشتن امتیاز اکسپرین بالا میتواند شانس شما را برای دریافت این تاییدیهها و همچنین مزایای دیگر افزایش دهد، زیرا شما به عنوان فردی با رفتار اعتباری مسئولانه در نظر گرفته میشوید که در معرض خطر پایین نکول در پرداختها قرار دارد.
در جدول ۱، نحوه امتیازبندی متقاضیان در ساختار اکسپرین قابل مشاهده است:
جدول ۱-امتیاز بندی در اکسپرین
امتیاز اکسپرین | عملکرد (دسته بندی) | نحوه محاسبه امتیاز (معنای امتیاز) |
بدون سابقه | بدون امتیاز | شما سابقه اعتباری ندارید |
۳۰۰-۵۴۹ | ضعیف | در این دسته شما سابقه ضعیف مدیریت مالی، پیشفرض نکول در بازپرداخت اقساط وامها و قبوض اعتباری را دارید. بنابراین به عنوان فردی با ریسک بالا در نظر گرفته میشوید و وامدهندگان نسبت به تمدید اعتبارتان محتاط خواهند بود. |
۵۵۰-۶۴۹ | نسبتا خوب | در این دسته شما سابقه عملکرد برخی پرداختهای با تاخیر در بازپرداختهای وام و قبوض اعتباری و احتمال عدم بازپرداخت به موقع اقساط وامهای بدون وثیقه را دارید. بنابراین به عنوان فردی با ریسک متوسط برای وامدهندگان در نظر گرفته خواهید شد، زیرا ممکن است در معرض نکول قرار بگیرید. |
۶۵۰-۷۴۹ | خوب | در این دسته، شما دارای تاریخچه اعتباری متعادل هستید که نشاندهنده تصمیمات مالی سالم و بازپرداخت به موقع اقساط و قبوض بوده است. بنابراین شما یک وام گیرنده کم ریسک در نظر گرفته میشوید و وامدهندگان، اعتبارتان را افزایش خواهند داد. |
۷۵۰-۷۹۹ | خیلی خوب | در این دسته شما با سابقه خوب مدیریت مالی، استفاده متعادل از اعتبارات و بازپرداخت منظم بدون نکول، رفتار مسئولانه خود را ثابت کردهاید و وامدهندگان در هنگام تمدید اعتبار، شما را در موقعیتی با ریسک بسیار پایین قرار میدهند. |
۸۰۰-۸۵۰ | عالی | این جایگاه، بالاترین محدوده ارائه شده توسط اکسپرین است و نشان میدهد که شما فردی با سابقه اعتباری تقریباً عالی و درخشان هستید و در معرض ریسک بسیار بسیار پایینی در نظر گرفته میشوید. بنابراین احتمالاً موقعیتهای بهتری برای دریافت وامها و کارتهای اعتباری به شما ارائه خواهد شد |
نحوه محاسبه امتیاز در اعتبارسنجی اکسپرین
امتیاز اعتباری اکسپرین یک فرد و گزارش اعتباری آنها بر اساس پنج مولفه اصلی محاسبه می شود. هر یک از این مولفه ها، در درصد متفاوتی از امتیاز نهایی شما نقش دارند:
جدول ۲- نحوه محاسبه امتیاز در اعتبارسنجی اکسپرین
مولفهها | درصد | چه چیزی بر این مولفهها تأثیر میگذارد |
سوابق پرداخت | ۳۵% | پرداختهای منظم در حسابهای اعتباری شما، مانند صورتحسابهای کارت اعتباری، قبوض و اقسام ماهانه وامها، میتواند به امتیاز شما کمک کند. پرداختهای نکول شده یا عدم پرداخت میتواند به امتیاز شما آسیب برساند. |
استفاده از اعتبارات | ۳۰% | این مولفه شامل مقدار پولی که بدهکار هستید، موجودی حساب شما و اینکه چه مقدار از محدودیت اعتباری خود را که استفاده میکنید، میباشد. |
مدت زمان سوابق اعتباری | ۱۵% | میانگین سنی حسابهای اعتباری شما در اینجا در نظر گرفته میشود. حسابها و کارتهای اعتباری قدیمیتر میتوانند به وامدهندگان اطمینان دهند که سابقه اعتباری مسئولانهای دارید. |
ترکیب اعتباری | ۱۰% | این مولفه، به انواع حسابها یا موقعیتهای اعتباری که در اختیار دارید، اشاره میکند. داشتن ترکیبی مناسب از وامهای بدون پشتوانه (مثلاً کارتهای اعتباری و وامهای شخصی) و وامهای تضمین شده (مثلاً وام خودرو یا وام مسکن) برای کسب امتیاز این مولفه توصیه میشود. |
اعتبار جدید | ۱۰% | مولفه اعتبار جدید به این اشاره دارد که آیا اخیراً برای اعتبار جدید (مانند وام یا کارت اعتباری) درخواست دادهاید یا اخیراً حسابهای جدیدی افتتاح کردهاید یا خیر. تعداد بیشتر درخواستها میتواند امتیاز شما را کاهش دهد. |
پژوهشگر: سید مهدی میرحسینی